DVC Resale Market Report: January 2026
DVC contracts resold for an average of $123 per point in January 2026, across 287 tracked sales totaling $5,196,755. That is up $0 per point versus December 2025.
12-Month Price Trend
Average closed price per point by month, all Orlando resorts combined, for the 12 months ending January 2026.
Biggest Movers vs December 2025
| Resort | January 2026 Avg $/pt | Change |
|---|---|---|
| Beach Club | $129 | -$11/pt |
| Old Key West | $101 | +$6/pt |
| Riviera | $118 | -$3/pt |
Price Per Point by Resort (January 2026)
| Resort | Sales | Avg $/pt | Median $/pt |
|---|---|---|---|
| Animal Kingdom | 45 | $110 | $109 |
| Bay Lake Tower | 36 | $139 | $140 |
| Beach Club | 8 | $129 | $128 |
| Boardwalk | 20 | $130 | $126 |
| Boulder Ridge | 9 | $102 | $102 |
| Cabins | 1 | $128 | $128 |
| Copper Creek | 11 | $142 | $143 |
| Grand Floridian | 19 | $158 | $160 |
| Old Key West | 29 | $101 | $102 |
| Polynesian | 30 | $165 | $165 |
| Riviera | 14 | $118 | $117 |
| Saratoga Springs | 65 | $100 | $99 |
Sale prices, not asking prices.
Tracked Transactions
| Date | Resort | Points | $/pt |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2026 | Boardwalk | 125 | $117 |
| Jan 31, 2026 | Grand Floridian | 50 | $157 |
| Jan 31, 2026 | Saratoga Springs | 322 | $85 |
| Jan 29, 2026 | Old Key West | 55 | $105 |
| Jan 29, 2026 | Saratoga Springs | 300 | $87 |
| Jan 29, 2026 | Old Key West | 230 | $81 |
| Jan 29, 2026 | Grand Floridian | 50 | $157 |
| Jan 29, 2026 | Old Key West | 130 | $88 |
| Jan 29, 2026 | Copper Creek | 50 | $143 |
| Jan 29, 2026 | Boulder Ridge | 150 | $95 |
| Jan 29, 2026 | Boardwalk | 150 | $118 |
| Jan 29, 2026 | Animal Kingdom | 160 | $101 |
| Jan 29, 2026 | Bay Lake Tower | 100 | $138 |
| Jan 28, 2026 | Saratoga Springs | 100 | $101 |
| Jan 28, 2026 | Old Key West | 50 | $115 |
| Jan 28, 2026 | Polynesian | 50 | $175 |
| Jan 28, 2026 | Boardwalk | 60 | $132 |
| Jan 28, 2026 | Old Key West | 85 | $89 |
| Jan 28, 2026 | Old Key West | 100 | $87 |
| Jan 28, 2026 | Old Key West | 50 | $90 |
| Jan 28, 2026 | Beach Club | 100 | $119 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 320 | $100 |
| Jan 28, 2026 | Saratoga Springs | 160 | $96 |
| Jan 28, 2026 | Polynesian | 50 | $166 |
| Jan 28, 2026 | Grand Floridian | 100 | $152 |
| Jan 28, 2026 | Old Key West | 270 | $102 |
| Jan 28, 2026 | Beach Club | 150 | $122 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 200 | $107 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 225 | $104 |
| Jan 28, 2026 | Bay Lake Tower | 100 | $135 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 200 | $91 |
| Jan 28, 2026 | Polynesian | 50 | $143 |
| Jan 28, 2026 | Polynesian | 75 | $166 |
| Jan 28, 2026 | Saratoga Springs | 150 | $94 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 100 | $109 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 100 | $109 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 100 | $104 |
| Jan 28, 2026 | Beach Club | 175 | $128 |
| Jan 28, 2026 | Cabins | 200 | $128 |
| Jan 28, 2026 | Copper Creek | 435 | $144 |
| Jan 28, 2026 | Saratoga Springs | 180 | $96 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 200 | $114 |
| Jan 28, 2026 | Saratoga Springs | 220 | $91 |
| Jan 28, 2026 | Saratoga Springs | 150 | $88 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 160 | $108 |
| Jan 28, 2026 | Boardwalk | 150 | $124 |
| Jan 28, 2026 | Boardwalk | 50 | $114 |
| Jan 28, 2026 | Boardwalk | 200 | $114 |
| Jan 28, 2026 | Animal Kingdom | 390 | $105 |
| Jan 27, 2026 | Copper Creek | 100 | $150 |
| Jan 27, 2026 | Grand Floridian | 150 | $167 |
| Jan 26, 2026 | Polynesian | 150 | $149 |
| Jan 26, 2026 | Riviera | 150 | $119 |
| Jan 26, 2026 | Riviera | 100 | $119 |
| Jan 26, 2026 | Riviera | 175 | $113 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 200 | $93 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 230 | $89 |
| Jan 26, 2026 | Polynesian | 150 | $139 |
| Jan 26, 2026 | Polynesian | 150 | $149 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 120 | $110 |
| Jan 26, 2026 | Bay Lake Tower | 200 | $145 |
| Jan 26, 2026 | Riviera | 215 | $125 |
| Jan 26, 2026 | Riviera | 350 | $100 |
| Jan 26, 2026 | Riviera | 100 | $119 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 300 | $90 |
| Jan 26, 2026 | Riviera | 175 | $113 |
| Jan 26, 2026 | Polynesian | 100 | $155 |
| Jan 26, 2026 | Polynesian | 150 | $149 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 300 | $89 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 180 | $89 |
| Jan 26, 2026 | Grand Floridian | 150 | $143 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 250 | $95 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 200 | $93 |
| Jan 26, 2026 | Riviera | 160 | $117 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 200 | $90 |
| Jan 26, 2026 | Saratoga Springs | 230 | $89 |
| Jan 24, 2026 | Animal Kingdom | 160 | $108 |
| Jan 23, 2026 | Polynesian | 50 | $160 |
| Jan 23, 2026 | Riviera | 155 | $115 |
| Jan 23, 2026 | Bay Lake Tower | 200 | $130 |
| Jan 22, 2026 | Riviera | 150 | $112 |
| Jan 22, 2026 | Animal Kingdom | 320 | $99 |
| Jan 22, 2026 | Bay Lake Tower | 160 | $135 |
| Jan 22, 2026 | Riviera | 100 | $139 |
| Jan 21, 2026 | Saratoga Springs | 243 | $99 |
| Jan 21, 2026 | Bay Lake Tower | 100 | $145 |
| Jan 21, 2026 | Saratoga Springs | 175 | $100 |
| Jan 21, 2026 | Grand Floridian | 296 | $169 |
| Jan 20, 2026 | Saratoga Springs | 225 | $92 |
| Jan 20, 2026 | Saratoga Springs | 50 | $105 |
| Jan 20, 2026 | Copper Creek | 225 | $135 |
| Jan 20, 2026 | Polynesian | 110 | $186 |
| Jan 20, 2026 | Saratoga Springs | 150 | $100 |
| Jan 19, 2026 | Saratoga Springs | 160 | $113 |
| Jan 19, 2026 | Saratoga Springs | 160 | $95 |
| Jan 19, 2026 | Animal Kingdom | 200 | $95 |
| Jan 19, 2026 | Boardwalk | 120 | $124 |
| Jan 19, 2026 | Polynesian | 150 | $189 |
| Jan 19, 2026 | Animal Kingdom | 200 | $121 |
| Jan 18, 2026 | Beach Club | 150 | $134 |
Showing the 100 most recent of 287 tracked transactions for January 2026. The full set powers the averages above.
Monthly Report Archive
October 2026 September 2026 August 2026 July 2026 June 2026 May 2026 April 2026 March 2026 February 2026 January 2026 December 2025 November 2025 October 2025 September 2025 August 2025 July 2025 June 2025 May 2025 April 2025 March 2025 February 2025 January 2025 December 2024 November 2024
Questions about the data? Call (407) 205-1435 or see the live market report.
