DVC Resale Market Report: December 2025
DVC contracts resold for an average of $123 per point in December 2025, across 504 tracked sales totaling $8,968,554. That is down $1 per point versus November 2025.
12-Month Price Trend
Average closed price per point by month, all Orlando resorts combined, for the 12 months ending December 2025.
Biggest Movers vs November 2025
| Resort | December 2025 Avg $/pt | Change |
|---|---|---|
| Boardwalk | $128 | +$11/pt |
| Boulder Ridge | $101 | -$4/pt |
| Saratoga Springs | $103 | +$4/pt |
Price Per Point by Resort (December 2025)
| Resort | Sales | Avg $/pt | Median $/pt |
|---|---|---|---|
| Animal Kingdom | 85 | $109 | $109 |
| Bay Lake Tower | 44 | $140 | $140 |
| Beach Club | 18 | $140 | $139 |
| Boardwalk | 35 | $128 | $126 |
| Boulder Ridge | 13 | $101 | $100 |
| Cabins | 1 | $135 | $135 |
| Copper Creek | 31 | $140 | $141 |
| Grand Floridian | 46 | $159 | $159 |
| Old Key West | 55 | $95 | $93 |
| Polynesian | 46 | $163 | $164 |
| Riviera | 28 | $121 | $120 |
| Saratoga Springs | 102 | $103 | $103 |
Sale prices, not asking prices.
Tracked Transactions
| Date | Resort | Points | $/pt |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Boardwalk | 50 | $156 |
| Dec 31, 2025 | Riviera | 200 | $120 |
| Dec 31, 2025 | Beach Club | 75 | $132 |
| Dec 31, 2025 | Polynesian | 100 | $176 |
| Dec 31, 2025 | Animal Kingdom | 200 | $113 |
| Dec 31, 2025 | Beach Club | 200 | $139 |
| Dec 31, 2025 | Saratoga Springs | 250 | $98 |
| Dec 31, 2025 | Boardwalk | 230 | $110 |
| Dec 31, 2025 | Boulder Ridge | 50 | $115 |
| Dec 31, 2025 | Animal Kingdom | 200 | $100 |
| Dec 31, 2025 | Saratoga Springs | 200 | $105 |
| Dec 31, 2025 | Saratoga Springs | 150 | $104 |
| Dec 31, 2025 | Old Key West | 50 | $105 |
| Dec 31, 2025 | Copper Creek | 75 | $139 |
| Dec 31, 2025 | Saratoga Springs | 100 | $99 |
| Dec 31, 2025 | Animal Kingdom | 200 | $100 |
| Dec 31, 2025 | Old Key West | 210 | $75 |
| Dec 31, 2025 | Saratoga Springs | 150 | $99 |
| Dec 31, 2025 | Grand Floridian | 100 | $165 |
| Dec 31, 2025 | Saratoga Springs | 150 | $97 |
| Dec 31, 2025 | Old Key West | 400 | $75 |
| Dec 31, 2025 | Copper Creek | 380 | $139 |
| Dec 31, 2025 | Old Key West | 150 | $90 |
| Dec 31, 2025 | Boardwalk | 50 | $140 |
| Dec 31, 2025 | Bay Lake Tower | 50 | $140 |
| Dec 31, 2025 | Bay Lake Tower | 50 | $150 |
| Dec 31, 2025 | Bay Lake Tower | 175 | $135 |
| Dec 31, 2025 | Boulder Ridge | 50 | $111 |
| Dec 31, 2025 | Old Key West | 40 | $105 |
| Dec 31, 2025 | Riviera | 300 | $104 |
| Dec 31, 2025 | Old Key West | 230 | $84 |
| Dec 31, 2025 | Saratoga Springs | 65 | $113 |
| Dec 31, 2025 | Animal Kingdom | 200 | $116 |
| Dec 31, 2025 | Bay Lake Tower | 75 | $150 |
| Dec 31, 2025 | Bay Lake Tower | 75 | $150 |
| Dec 31, 2025 | Boardwalk | 150 | $118 |
| Dec 31, 2025 | Copper Creek | 200 | $137 |
| Dec 31, 2025 | Riviera | 150 | $135 |
| Dec 31, 2025 | Riviera | 125 | $136 |
| Dec 31, 2025 | Old Key West | 32 | $125 |
| Dec 31, 2025 | Saratoga Springs | 250 | $93 |
| Dec 31, 2025 | Riviera | 75 | $132 |
| Dec 31, 2025 | Boardwalk | 200 | $119 |
| Dec 31, 2025 | Boardwalk | 200 | $125 |
| Dec 31, 2025 | Old Key West | 190 | $80 |
| Dec 31, 2025 | Copper Creek | 150 | $129 |
| Dec 31, 2025 | Old Key West | 60 | $100 |
| Dec 31, 2025 | Polynesian | 75 | $168 |
| Dec 31, 2025 | Copper Creek | 100 | $149 |
| Dec 31, 2025 | Riviera | 200 | $119 |
| Dec 30, 2025 | Animal Kingdom | 200 | $112 |
| Dec 30, 2025 | Boardwalk | 150 | $128 |
| Dec 30, 2025 | Polynesian | 65 | $174 |
| Dec 30, 2025 | Beach Club | 50 | $139 |
| Dec 30, 2025 | Polynesian | 150 | $164 |
| Dec 30, 2025 | Polynesian | 250 | $152 |
| Dec 30, 2025 | Polynesian | 250 | $152 |
| Dec 30, 2025 | Boardwalk | 150 | $132 |
| Dec 30, 2025 | Boulder Ridge | 200 | $91 |
| Dec 30, 2025 | Beach Club | 160 | $148 |
| Dec 30, 2025 | Old Key West | 220 | $90 |
| Dec 30, 2025 | Old Key West | 150 | $77 |
| Dec 30, 2025 | Grand Floridian | 200 | $148 |
| Dec 30, 2025 | Saratoga Springs | 150 | $115 |
| Dec 30, 2025 | Grand Floridian | 100 | $155 |
| Dec 30, 2025 | Saratoga Springs | 150 | $104 |
| Dec 30, 2025 | Boulder Ridge | 250 | $100 |
| Dec 30, 2025 | Animal Kingdom | 150 | $106 |
| Dec 30, 2025 | Bay Lake Tower | 270 | $131 |
| Dec 30, 2025 | Animal Kingdom | 160 | $114 |
| Dec 30, 2025 | Grand Floridian | 100 | $155 |
| Dec 29, 2025 | Old Key West | 150 | $102 |
| Dec 29, 2025 | Polynesian | 65 | $165 |
| Dec 29, 2025 | Saratoga Springs | 290 | $90 |
| Dec 29, 2025 | Saratoga Springs | 150 | $102 |
| Dec 29, 2025 | Beach Club | 100 | $125 |
| Dec 29, 2025 | Saratoga Springs | 200 | $118 |
| Dec 29, 2025 | Old Key West | 230 | $93 |
| Dec 29, 2025 | Old Key West | 60 | $103 |
| Dec 29, 2025 | Boulder Ridge | 200 | $95 |
| Dec 29, 2025 | Saratoga Springs | 50 | $115 |
| Dec 29, 2025 | Copper Creek | 100 | $146 |
| Dec 29, 2025 | Animal Kingdom | 360 | $99 |
| Dec 29, 2025 | Animal Kingdom | 160 | $116 |
| Dec 29, 2025 | Polynesian | 175 | $170 |
| Dec 29, 2025 | Old Key West | 100 | $84 |
| Dec 29, 2025 | Beach Club | 210 | $137 |
| Dec 29, 2025 | Polynesian | 100 | $163 |
| Dec 29, 2025 | Bay Lake Tower | 200 | $144 |
| Dec 29, 2025 | Animal Kingdom | 100 | $114 |
| Dec 29, 2025 | Saratoga Springs | 50 | $120 |
| Dec 28, 2025 | Grand Floridian | 150 | $136 |
| Dec 28, 2025 | Polynesian | 75 | $165 |
| Dec 28, 2025 | Saratoga Springs | 210 | $93 |
| Dec 28, 2025 | Copper Creek | 125 | $141 |
| Dec 28, 2025 | Bay Lake Tower | 75 | $145 |
| Dec 28, 2025 | Bay Lake Tower | 100 | $145 |
| Dec 28, 2025 | Grand Floridian | 150 | $152 |
| Dec 28, 2025 | Saratoga Springs | 250 | $86 |
| Dec 28, 2025 | Riviera | 75 | $127 |
Showing the 100 most recent of 504 tracked transactions for December 2025. The full set powers the averages above.
Monthly Report Archive
October 2026 September 2026 August 2026 July 2026 June 2026 May 2026 April 2026 March 2026 February 2026 January 2026 December 2025 November 2025 October 2025 September 2025 August 2025 July 2025 June 2025 May 2025 April 2025 March 2025 February 2025 January 2025 December 2024 November 2024
Questions about the data? Call (407) 205-1435 or see the live market report.
