DVC Sales
AI

Listing Details

Animal Kingdom Animal Kingdom
#AK754
Points
110
×
Per Pt
$106
=
Total
$11,660
Available Points
|110|110
| 110 | 110
Year
Available
Bankable
2026
110
110
2027
110
110
2028
110
110
Year
Banked
Current
Avail
Bankable
Total
2025
2026
110
110
110
110
2027
110
110
110
110
2025
110
2026
110
2027
Estimated Cost Summary
Asking Price $11,660
Closing Costs $550
2027 Annual Dues (110 pts) $721
Total Estimated Cost $12,931
AI Analysis See more
50+ similar listings | Ranked #3 lowest price | #10 best value
#PtsUseAvail$/Pt
1200Mar200|200|200
2110AUG110|110|110$106
3200Dec200|200|200
4150Jun150|150|150
5175Sep175|175|175
6225Feb225|225|225
7100Oct100|100|100
8160Apr160|160|160
9180Aug180|180|180
10140Jan140|140|140
11120Jul120|120|120
12190Nov190|190|190
13210May210|210|210
14155Mar155|155|155
15195Dec195|195|195
16135Jun135|135|1350
17165Sep165|165|165
18185Feb185|185|185
19145Oct145|145|145
20170Apr170|170|170
#PtsUseAvail$/Pt
1200Jun0|200|200
2110AUG110|110|110$106
3200Dec0|200|200
4150Jun0|150|150
5175Sep0|175|175
6225Feb0|225|225
7100Oct0|100|100
8160Apr0|160|160
9180Aug0|180|180
10140Jan0|140|140
11120Jul0|120|120
12190Nov0|190|190
13210May0|210|210
14155Mar0|155|155
15195Dec0|195|1950
16135Jun0|135|1351
17165Sep0|165|1652
18185Feb0|185|1853
19145Oct0|145|1454
20170Apr0|170|1705
Details
Use Year
AUG
2027 Dues/Pt
$10.16
Closing
Feb 25
48 days
Expires
2057